DRINK PRO + DRINK FRESA
			Disfruta de su sabor fresa, sus 26g de proteína y su textura refrescante.
			#df271e
			 
			 
			 
			 
			DRINK PRO + DRINK FRESA
			Macros Lindahls PRO+

160 Kcal

11,4 g

26,2 g


1,0 g
Leche desnatada pasteurizada, proteínas de suero lácteo, agua, almidón modificado de maíz, aromas, concentrado de zanahoria negra, fermentos Lácteos, enzima lactasa, coagulante de la leche microbiano (contiene leche), edulcorantes (aspartamo, acesulfamo K). Contiene una fuente de fenilalanina.
			 
			Activo
			Activo
			Activo
			Activo
			Activo
			Activo
			Oculto
			Activo
			Oculto
			Oculto
			Oculto
			Oculto
			Oculto
			+sabor+proteinasnestlelindahls+sabor+proteinas
Información
Nutricional

| Por Porción de 345g (1botella) | % IR por porción | |||
| Información Nutricional | Por 100 g | Por Porción (345 g) | ||
| VALOR ENERGETICO | kcal | 60 260 | 207 897 | 10% | 
| kJ | ||||
| GRASAS | g | 1,4 | 4,8 | 7% | 
| De las cuales saturadas | g | 0,8 | 2,8 | 14% | 
| Carbohydrate | g | 3,1 | 10,7 | 4% | 
| – of which sugars | g | 2,8 | 9,7 | 11% | 
| Protein | g | 8,7 | 30,0 | 60% | 
| Sodium | g | 0,0 | 0,1 | 6% | 
| Salt | g | 0,10 | 0,35 | 6% | 
